Index | Description | Conseil santé |
---|---|---|
0-33 | Très bien | Aucune restriction |
34-66 | Bien | Aucune restriction |
67-99 | Moyen | Les personnes très sensibles devraient prêter attention aux activités de plein air |
100-149 | Mauvais | Les personnes sensibles devraient réduire les activités de plein air intenses |
150-200 | Très mauvais | Les personnes sensibles doivent éviter les activités intenses. Tout le monde devrait réduire les activités de plein air intenses. |
200+ | Extrêmement mauvais | Les personnes sensibles doivent éviter toute activité physique en plein air. Tout le monde réduit considérablement l'activité physique à l'extérieur. |
www.meteoetradar.com